Список видеокарт по убыванию усредненных результатов в бенчмарках и играх.
Учитываются видеокарты всех производителей и для всех рынков (десктопные, ноутбучные и для рабочих станций).
Видеокарты, для которых нет ни одного результата в бенчмарках и играх, в рейтинге не участвуют
№ | Видеокарта | Производи- тельность | Архитектура | Год | Цена | TDP |
---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 100.00 | Ampere | 2020 | 2389 USD | 350 W |
2 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 97.72 | Ampere | 2020 | 3370 USD | 350 W |
3 | AMD Radeon RX 6900 XT | 95.06 | Navi / RDNA2 | 2020 | 1870 USD | 300 W |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 92.05 | Ampere | 2020 | 2178 USD | 320 W |
5 | NVIDIA RTX A5000 | 88.45 | Ampere | 2021 | 4166 USD | 230 W |
6 | AMD Radeon RX 6800 XT | 86.48 | Navi / RDNA2 | 2020 | 1644 USD | 300 W |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 84.95 | Ampere | 2021 | 1421 USD | 290 W |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 82.27 | Ampere | 2020 | 1380 USD | 220 W |
9 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 81.45 | Turing | 2018 | 1489 USD | 250 W |
10 | NVIDIA Quadro P5000 (мобильная) | 80.78 | Pascal | 2017 | 2137 USD | 100 W |
№ | Видеокарта | Производи-тельность | Архитектура | Год | Цена | TDP |
11 | NVIDIA Quadro RTX A6000 | 78.43 | Ampere | 2020 | 13156 USD | 300 W |
12 | AMD Radeon RX 6800 | 77.89 | Navi / RDNA2 | 2020 | 1766 USD | 250 W |
13 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 74.24 | Ampere | 2020 | 1044 USD | 200 W |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile | 73.92 | Ampere | 2021 | − | 115 W |
15 | NVIDIA Quadro RTX 8000 | 73.62 | Turing | 2018 | 5121 USD | 260 W |
16 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | 73.28 | Turing | 2018 | 9478 USD | 260 W |
17 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 73.08 | Turing | 2019 | 1343 USD | 250 W |
18 | NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (мобильная) | 72.93 | Pascal | 2016 | 352 USD | − |
19 | NVIDIA RTX A4000 | 72.93 | Ampere | 2021 | 4609 USD | 140 W |
20 | NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) | 72.26 | Turing | 2019 | 2393 USD | 80 W |
№ | Видеокарта | Производи-тельность | Архитектура | Год | Цена | TDP |
21 | AMD Radeon Pro W6800 | 72.01 | Navi / RDNA2 | 2021 | 2800 USD | 250 W |
22 | NVIDIA TITAN Xp | 71.66 | Pascal | 2017 | 430 USD | 250 W |
23 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI | 71.42 | Pascal | 2016 | 520 USD | 300 W |
24 | NVIDIA TITAN RTX | 70.73 | Turing | 2018 | 2706 USD | 280 W |
25 | AMD Radeon RX 6700 XT | 70.40 | Navi / RDNA2 | 2021 | 1123 USD | 230 W |
26 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 69.76 | Turing | 2018 | 1532 USD | 215 W |
27 | 4x NVIDIA RTX A6000 | 69.23 | Ampere | − | − | − |
28 | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) | 68.95 | Pascal | 2016 | 274 USD | − |
29 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 68.11 | Turing | 2019 | 1244 USD | 215 W |
30 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 67.80 | Pascal | 2017 | 942 USD | 250 W |
№ | Видеокарта | Производ. | Архитектура | Год | Цена | TDP |
31 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 67.80 | Pascal | 2017 | 942 USD | 250 W |
32 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile | 64.55 | Turing | 2020 | 1671 USD | 150 W |
33 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile | 64.34 | Turing | 2020 | 1443 USD | 115 W |
34 | NVIDIA TITAN V | 64.23 | Volta | 2017 | 989 USD | 250 W |
35 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (мобильная) | 64.05 | Pascal | 2016 | 230 USD | 150 W |
36 | NVIDIA TITAN V CEO Edition | 63.71 | Volta | 2018 | 1630 USD | 250 W |
37 | AMD Radeon Pro VII | 63.21 | GCN 5.1 | 2020 | 4876 USD | 250 W |
38 | AMD Radeon RX 5700 XT | 63.19 | Navi / RDNA | 2019 | 942 USD | 225 W |
39 | AMD Radeon VII | 62.83 | Vega | 2019 | 1271 USD | 295 W |
40 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 62.57 | RDNA 1.0 | 2019 | 409 USD | 225 W |
№ | Видеокарта | Производ. | Архитектура | Год | Цена | TDP |
41 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 62.37 | Ampere | 2021 | 965 USD | 170 W |
42 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 61.66 | Turing | 2019 | 1064 USD | 175 W |
43 | NVIDIA Quadro RTX 5000 | 61.00 | Turing | 2018 | 4369 USD | 230 W |
44 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 60.32 | Turing | 2018 | 1172 USD | 175 W |
45 | NVIDIA Quadro P3000 (мобильная) | 60.13 | Pascal | 2017 | 537 USD | 75 W |
46 | NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (мобильная) | 59.21 | Maxwell | 2015 | 301 USD | 330 W |
47 | AMD Radeon RX 6600 XT | 58.83 | Navi / RDNA2 | 2021 | 748 USD | 160 W |
48 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 58.47 | Turing | 2018 | 2039 USD | 160 W |
49 | NVIDIA Quadro GP100 | 58.31 | Pascal | 2016 | 2969 USD | 235 W |
50 | NVIDIA Quadro P6000 | 58.04 | Pascal | 2016 | 2896 USD | 250 W |
№ | Видеокарта | Производ. | Архитектура | Год | Цена | TDP |
51 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 56.93 | Pascal | 2016 | 761 USD | 180 W |
52 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 56.93 | Pascal | 2016 | 761 USD | 180 W |
53 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (мобильная) | 56.66 | Turing | 2019 | 2003 USD | 150 W |
54 | AMD Radeon Pro W5700 | 56.27 | RDNA 1.0 | 2019 | 1143 USD | 205 W |
55 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (мобильная) | 55.63 | Turing | 2019 | 3065 USD | 110 W |
56 | NVIDIA RTX A3000 Mobile | 55.31 | Ampere | 2021 | − | 115 W |
57 | AMD Radeon Pro Vega II | 55.27 | GCN 5.1 | 2019 | 9999 USD | 475 W |
58 | AMD Radeon RX 5700 | 55.08 | RDNA 1.0 | 2019 | 1190 USD | 180 W |
59 | AMD Radeon RX 5700 | 55.08 | Navi / RDNA | 2019 | 1190 USD | 180 W |
60 | AMD Radeon RX Vega 64 | 55.00 | Vega | 2017 | 1330 USD | 295 W |
61 | AMD Radeon Pro Vega 64X | 54.87 | GCN 5.0 | 2019 | 366 USD | 250 W |
62 | Apple M1 8-Core GPU | 54.77 | | 2020 | − | − |
63 | NVIDIA RTX A5000 Mobile | 54.32 | Ampere | 2021 | − | 140 W |
64 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 54.20 | Turing | 2020 | 812 USD | 80 W |
65 | NVIDIA RTX A2000 | 53.99 | Ampere | 2021 | 2663 USD | 70 W |
66 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 53.93 | Pascal | 2017 | 491 USD | 180 W |
67 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 53.93 | Pascal | 2017 | 491 USD | 180 W |
68 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile | 53.87 | Ampere | 2021 | − | 115 W |
69 | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | 52.76 | Turing | 2019 | 2130 USD | 80 W |
70 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 52.41 | Turing | 2020 | 812 USD | 80 W |
71 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 52.11 | Turing | 2019 | 1268 USD | 80 W |
72 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 52.06 | Turing | 2019 | 766 USD | 160 W |
73 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 52.04 | Maxwell | 2015 | 1195 USD | 250 W |
74 | NVIDIA Quadro P2000 (мобильная) | 52.01 | Pascal | 2017 | 1477 USD | 50 W |
75 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | 51.99 | GCN 5.0 | 2017 | 3594 USD | 300 W |
76 | AMD Radeon Pro W6600 | 51.99 | RDNA 2.0 | 2021 | 812 USD | 100 W |
77 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile | 51.97 | Ampere | 2021 | − | 125 W |
78 | AMD Radeon RX 5600 XT | 51.72 | RDNA 1.0 | 2020 | 716 USD | 150 W |
79 | AMD Radeon Pro WX 8200 | 51.69 | GCN 5.0 | 2018 | 2355 USD | 230 W |
80 | AMD Radeon RX Vega 56 | 51.01 | Vega | 2017 | 1587 USD | 210 W |
81 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 50.33 | Pascal | 2016 | 471 USD | 150 W |
82 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 50.33 | Pascal | 2016 | 471 USD | 150 W |
83 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q | 50.08 | Turing | 2019 | − | 80 W |
84 | AMD Radeon RX 6600 | 49.68 | Navi / RDNA2 | 2021 | 723 USD | 132 W |
85 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 49.07 | Maxwell 2.0 | 2015 | 844 USD | 250 W |
86 | NVIDIA Titan X Pascal | 48.86 | Pascal | 2016 | 1000 USD | 250 W |
87 | NVIDIA Quadro RTX 4000 (мобильная) | 48.42 | Turing | 2019 | 2890 USD | 110 W |
88 | NVIDIA Quadro GV100 | 47.71 | Volta | 2018 | 15089 USD | 250 W |
89 | AMD Radeon PRO WX 9100 | 47.64 | GCN 5.0 | 2017 | 2193 USD | 230 W |
90 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 47.60 | Turing | 2019 | 681 USD | 125 W |
91 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 47.60 | Turing | 2019 | 681 USD | 125 W |
92 | NVIDIA Quadro M6000 24 GB | 47.45 | Maxwell 2.0 | 2016 | 1533 USD | 250 W |
93 | NVIDIA Tesla M40 24 GB | 47.05 | Maxwell 2.0 | 2015 | 456 USD | 250 W |
94 | AMD Radeon Pro Vega 64 | 46.51 | GCN 5.0 | 2017 | 6074 USD | 250 W |
95 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (мобильная) | 46.33 | Turing | 2019 | 1758 USD | 115 W |
96 | AMD Radeon Pro Vega 56 | 45.79 | Vega | 2017 | 4999 USD | 210 W |
97 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 45.58 | Turing | 2019 | 1311 USD | 80 W |
98 | NVIDIA Quadro P5200 | 45.39 | Pascal | 2017 | 3894 USD | 100 W |
99 | AMD Radeon Pro 5700 XT | 45.29 | RDNA 1.0 | 2020 | − | 130 W |
100 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile | 45.09 | Ampere | 2021 | − | 75 W |
№ | Видеокарта | Производ. | Архитектура | Год | Цена | TDP |
101 | NVIDIA Quadro P5200 Max-Q | 44.67 | Pascal | 2018 | − | 100 W |
102 | NVIDIA Quadro P5000 | 44.52 | Pascal | 2016 | 1721 USD | 180 W |
103 | AMD Radeon Pro 5700 | 44.42 | RDNA 1.0 | 2020 | 1200 USD | 130 W |
104 | AMD Radeon RX 6700M | 44.31 | RDNA 2 | 2020 | − | 180 W |
105 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 44.17 | Turing | 2019 | 950 USD | 120 W |
106 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 43.66 | Turing | 2019 | 682 USD | 120 W |
107 | NVIDIA GeForce GTX 980 (мобильная) | 43.61 | Maxwell | 2014 | 251 USD | 100 W |
108 | NVIDIA Quadro P4000 | 43.38 | Pascal | 2017 | 1210 USD | 105 W |
109 | NVIDIA Quadro T1000 (мобильная) | 42.99 | Turing | 2019 | 1890 USD | 50 W |
110 | AMD Radeon Pro Vega 48 | 42.69 | GCN 5.0 | 2019 | 671 USD | − |
111 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (мобильная) | 42.58 | Turing | 2019 | 1250 USD | 115 W |
112 | NVIDIA Quadro M6000 | 42.27 | Maxwell 2.0 | 2015 | 1603 USD | 250 W |
113 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 42.22 | Maxwell | 2014 | 528 USD | 220 W |
114 | NVIDIA Tesla T4 | 41.60 | Turing | 2018 | 2569 USD | 70 W |
115 | AMD Radeon Pro SSG | 39.37 | GCN 5.0 | 2017 | 1499 USD | 350 W |
116 | AMD Radeon Pro 5600M | 39.32 | Navi / RDNA | 2020 | − | 50 W |
117 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (мобильная) | 39.25 | Pascal | 2016 | 379 USD | 120 W |
118 | NVIDIA GeForce GTX 970M SLI | 38.94 | Maxwell | 2014 | 1326 USD | 162 W |
119 | NVIDIA GeForce GTX 980M SLI | 38.84 | Maxwell | 2014 | 499 USD | 200 W |
120 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB | 38.45 | Pascal | 2016 | 538 USD | 120 W |
121 | NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU | 38.36 | Ampere | 2021 | − | − |
122 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 38.28 | Pascal | 2017 | 1008 USD | 150 W |
123 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (мобильная) | 38.17 | Turing | 2019 | 682 USD | − |
124 | AMD Radeon R9 FURY X | 38.00 | GCN 3.0 | 2015 | 670 USD | 275 W |
125 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile | 37.94 | Turing | 2019 | − | 80 W |
126 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 37.39 | Turing | 2019 | 701 USD | 100 W |
127 | NVIDIA Quadro P4200 | 37.28 | Pascal | 2018 | 1526 USD | 100 W |
128 | NVIDIA Quadro P4000 (мобильная) | 36.83 | Pascal | 2017 | 1053 USD | 100 W |
129 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 36.67 | Turing | 2019 | 1680 USD | 65 W |
130 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q 6 GB | 36.59 | Pascal | 2017 | 1010 USD | 80 W |
131 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 36.47 | Maxwell | 2014 | 277 USD | 150 W |
132 | AMD Radeon R9 Fury | 36.35 | GCN 1.2 | 2015 | 256 USD | 275 W |
133 | NVIDIA Tesla M40 | 36.19 | Maxwell 2.0 | 2015 | 199 USD | 250 W |
134 | AMD Radeon RX 590 | 36.06 | Polaris | 2018 | 261 USD | 175 W |
135 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB | 35.96 | Pascal | 2016 | 372 USD | 120 W |
136 | NVIDIA Quadro P2200 | 35.95 | Pascal | 2019 | 2342 USD | 75 W |
137 | AMD Radeon R9 390X | 35.71 | GCN | 2015 | 750 USD | 275 W |
138 | NVIDIA Quadro M5000 | 35.62 | Maxwell 2.0 | 2015 | 986 USD | 150 W |
139 | AMD Radeon Pro W5500 | 34.72 | RDNA 1.0 | 2020 | 621 USD | 125 W |
140 | NVIDIA Quadro P3200 Max-Q | 34.66 | Pascal | 2018 | − | 75 W |
141 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 34.56 | Kepler | 2013 | 400 USD | 250 W |
142 | AMD Radeon RX 580 (мобильная) | 34.46 | Polaris | 2017 | 410 USD | 100 W |
143 | AMD Radeon RX 5500 XT | 34.34 | RDNA 1.0 | 2019 | 696 USD | 130 W |
144 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile | 34.21 | Ampere | 2021 | − | 75 W |
145 | NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK | 34.20 | Kepler | 2014 | 525 USD | 250 W |
146 | NVIDIA GeForce GTX TITAN Z | 34.11 | Kepler | 2014 | 1215 USD | 375 W |
147 | AMD Radeon RX 6600M | 33.88 | RDNA 2 | 2020 | − | 150 W |
148 | AMD Radeon R9 390 | 33.63 | GCN 2.0 | 2015 | 266 USD | 300 W |
149 | AMD Radeon RX 580 | 33.28 | Polaris | 2017 | 551 USD | 185 W |
150 | NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | 33.06 | Pascal | 2017 | 803 USD | 100 W |
№ | Видеокарта | Производ. | Архитектура | Год | Цена | TDP |
151 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 33.06 | Turing | 2019 | 1037 USD | − |
152 | AMD Radeon RX 5500 | 32.56 | RDNA 1.0 | 2019 | 772 USD | 110 W |
153 | AMD Radeon RX 480 | 32.42 | Polaris | 2016 | 14 USD | 150 W |
154 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q | 32.35 | Turing | 2019 | − | 60 W |
155 | AMD Radeon HD 8970M Crossfire | 32.01 | GCN | 2012 | 170 USD | 200 W |
156 | AMD Radeon RX 6800M | 31.98 | RDNA 2 | 2021 | − | 145 W |
157 | NVIDIA GeForce GTX TITAN | 31.98 | Kepler | 2013 | 864 USD | 250 W |
158 | NVIDIA Quadro P3200 | 31.90 | Pascal | 2017 | 2122 USD | 75 W |
159 | AMD Radeon R9 Nano | 31.83 | GCN 1.2 | 2015 | 379 USD | 175 W |
160 | AMD Radeon R9 295X2 | 31.54 | GCN 2.0 | 2014 | 600 USD | 500 W |
161 | AMD Radeon Pro Duo | 31.48 | GCN 3.0 | 2016 | 5000 USD | 350 W |
162 | NVIDIA GeForce GTX 880M SLI | 31.40 | Kepler | 2014 | 3098 USD | 206 W |
163 | AMD Radeon Pro 5500 XT | 31.09 | RDNA 1.0 | 2020 | 2499 USD | 125 W |
164 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (мобильная) | 30.60 | Pascal | 2016 | 240 USD | 80 W |
165 | NVIDIA Quadro K6000 | 30.48 | Kepler | 2013 | 672 USD | 225 W |
166 | AMD Radeon R9 290 | 30.35 | GCN 2.0 | 2013 | 213 USD | 275 W |
167 | NVIDIA GeForce GTX 1060 5 GB | 30.26 | Pascal | 2017 | 203 USD | 120 W |
168 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 30.24 | Kepler | 2013 | 189 USD | 250 W |
169 | AMD Radeon RX 470 | 30.02 | GCN 4.0 | 2016 | 184 USD | 120 W |
170 | AMD Radeon RX 470 | 30.02 | Polaris | 2016 | 184 USD | 120 W |
171 | NVIDIA Quadro T2000 Mobile | 29.95 | Turing | 2019 | − | 60 W |
172 | NVIDIA Quadro M5500 | 29.69 | Maxwell | 2016 | 1700 USD | 150 W |
173 | AMD Radeon Pro WX 7100 | 29.28 | Polaris | 2017 | 582 USD | 130 W |
174 | AMD Radeon RX 580X | 29.25 | GCN 4.0 | 2018 | 191 USD | 185 W |
175 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 29.24 | Turing | 2020 | 892 USD | 50 W |
176 | NVIDIA GeForce GTX 965M SLI | 29.17 | Maxwell | 2015 | 149 USD | − |
177 | AMD Radeon Pro 580 | 29.08 | GCN 4.0 | 2017 | 5999 USD | 150 W |
178 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 29.07 | Turing | 2019 | 541 USD | 75 W |
179 | AMD FirePro W9100 | 29.07 | GCN 2.0 | 2014 | 1694 USD | 275 W |
180 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 28.95 | GCN 4.0 | 2018 | 1373 USD | 150 W |
181 | NVIDIA Quadro T1200 Mobile | 28.87 | Turing | 2021 | − | 18 W |
182 | NVIDIA Tesla M60 | 28.85 | Maxwell 2.0 | 2015 | 177 USD | 300 W |
183 | AMD Radeon R9 M290X Crossfire | 28.45 | GCN | 2014 | − | 200 W |
184 | NVIDIA T1000 | 28.45 | Turing | 2021 | 9 USD | 50 W |
185 | AMD Radeon Pro 580X | 28.28 | GCN 4.0 | 2019 | 5999 USD | 150 W |
186 | NVIDIA GeForce GTX 780M SLI | 28.22 | Kepler | 2013 | 149 USD | 200 W |
187 | AMD Radeon Pro 5300 | 28.20 | RDNA 1.0 | 2020 | 2599 USD | 85 W |
188 | NVIDIA Tesla M6 | 28.16 | Maxwell 2.0 | 2015 | 350 USD | 100 W |
189 | AMD Radeon RX 5600M | 28.01 | Navi / RDNA | 2020 | 525 USD | 150 W |
190 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 27.96 | Turing | − | 1010 USD | 75 W |
191 | AMD Radeon R9 290X | 27.85 | GCN | 2013 | 24 USD | 350 W |
192 | AMD Radeon RX 5300 | 27.56 | RDNA 1.0 | 2020 | 1012 USD | 100 W |
193 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 27.42 | Maxwell | 2014 | 583 USD | 100 W |
194 | NVIDIA Quadro P2000 | 27.26 | Pascal | 2017 | 1636 USD | 75 W |
195 | AMD FirePro W8100 | 27.13 | GCN 2.0 | 2014 | 795 USD | 220 W |
196 | NVIDIA GeForce GTX 680M SLI | 26.14 | Kepler | 2012 | 149 USD | − |
197 | NVIDIA GeForce GTX 1650 (мобильная) | 26.13 | Turing | 2019 | 301 USD | 50 W |
198 | AMD Radeon RX 570 | 26.13 | Polaris | 2017 | 675 USD | 120 W |
199 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 26.07 | Pascal | 2017 | 1244 USD | 115 W |
200 | AMD Radeon RX Vega M GL / 870 | 26.01 | Vega | 2018 | − | − |
201 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | 25.94 | Turing | 2019 | − | 40 W |
202 | NVIDIA Quadro M5000M | 25.93 | Maxwell | 2015 | 468 USD | 100 W |
203 | AMD Radeon HD 7970M Crossfire | 25.51 | GCN | 2012 | 126 USD | 200 W |
204 | AMD Radeon RX 470 (мобильная) | 25.50 | Polaris | 2016 | 148 USD | 85 W |
205 | AMD Radeon RX Vega M GH | 25.44 | Vega | 2018 | 1031 USD | 100 W |
206 | NVIDIA T600 | 25.38 | Turing | 2021 | 46 USD | 40 W |
207 | NVIDIA Quadro M4000M | 25.10 | Maxwell | 2015 | 832 USD | 100 W |
208 | AMD Radeon R9 285 | 25.05 | GCN 3.0 | 2014 | 240 USD | 190 W |
209 | NVIDIA Quadro M4000 | 24.98 | Maxwell 2.0 | 2015 | 514 USD | 120 W |
210 | AMD Radeon Pro 5500M | 24.80 | Navi / RDNA | 2019 | 1950 USD | 85 W |
211 | NVIDIA Quadro T1000 | 24.32 | Turing | 2019 | 2035 USD | 50 W |
212 | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | 24.30 | Turing | 2019 | − | 50 W |
213 | AMD Radeon Pro 570 | 23.76 | GCN 4.0 | 2017 | 157 USD | 120 W |
214 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 23.75 | Pascal | 2016 | 354 USD | 70 W |
215 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 23.75 | Pascal | 2016 | 354 USD | 70 W |
216 | AMD FirePro S7150 | 23.54 | GCN 3.0 | 2016 | 1683 USD | 150 W |
217 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 23.42 | Turing | 2020 | 1183 USD | 50 W |
218 | AMD Radeon R9 380 | 23.41 | GCN | 2015 | 167 USD | 220 W |
219 | NVIDIA Quadro T2000 (мобильная) | 23.31 | Turing | 2019 | 2221 USD | 60 W |
220 | AMD FirePro W9000 | 23.02 | GCN 1.0 | 2012 | 823 USD | 274 W |
221 | AMD Radeon R9 380X | 22.98 | GCN 3.0 | 2015 | 16 USD | 250 W |
222 | AMD Radeon Pro WX Vega M GL | 22.69 | Vega | 2018 | 1359 USD | 65 W |
223 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 22.66 | Maxwell | 2015 | 238 USD | 100 W |
224 | NVIDIA P106-100 | 22.38 | Pascal | 2017 | 15 USD | 120 W |
225 | AMD Radeon Pro Vega 20 | 22.29 | Vega | 2018 | 360 USD | 100 W |
226 | NVIDIA Quadro K5200 | 22.20 | Kepler | 2014 | 722 USD | 150 W |
227 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (мобильная) | 22.20 | Pascal | 2017 | 545 USD | 75 W |
228 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 22.09 | Turing | 2019 | 1185 USD | 30 W |
229 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 22.03 | Maxwell | 2014 | 848 USD | 81 W |
230 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 22.03 | Kepler | 2013 | 230 USD | 230 W |
231 | AMD Radeon R9 280X | 21.89 | GCN | 2013 | 11 USD | 200 W |
232 | AMD FirePro W7100 | 21.73 | GCN 3.0 | 2014 | 715 USD | 150 W |
233 | AMD Radeon Pro 5300M | 21.56 | Navi / RDNA | 2019 | 2068 USD | 85 W |
234 | NVIDIA Quadro M3000M | 21.24 | Maxwell | 2015 | 981 USD | 75 W |
235 | NVIDIA GeForce GTX 690 | 21.01 | Kepler | 2012 | 569 USD | 300 W |
236 | AMD Radeon Pro WX 5100 | 20.95 | GCN 4.0 | 2016 | 1220 USD | 75 W |
237 | AMD Radeon R9 280 | 20.94 | GCN 1.0 | 2014 | 11 USD | 200 W |
238 | AMD Radeon HD 7990 | 20.87 | GCN 1.0 | 2013 | 619 USD | 375 W |
239 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 20.64 | Pascal | 2018 | 1140 USD | 75 W |
240 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 20.58 | Kepler | 2012 | 481 USD | 195 W |
241 | NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM | 20.35 | Kepler | 2013 | 229 USD | 170 W |
242 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 20.29 | Maxwell | 2015 | 320 USD | 90 W |
243 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 5000) | 20.15 | Vega | 2021 | − | − |
244 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 20.05 | Kepler | 2012 | 185 USD | 170 W |
245 | AMD Radeon RX 560X (мобильная) | 20.01 | Polaris | 2017 | 520 USD | 65 W |
246 | Intel Iris Xe MAX Graphics | 19.72 | Gen. 12 Xe | 2020 | − | 25 W |
247 | AMD Radeon HD 7970 | 19.68 | GCN | 2011 | 542 USD | 250 W |
248 | AMD FirePro S10000 | 19.63 | GCN 1.0 | 2012 | 699 USD | 375 W |
249 | AMD Radeon R9 M295X | 19.32 | GCN 3 | 2014 | − | 250 W |
250 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 19.23 | Pascal | 2016 | 352 USD | 60 W |
251 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 19.23 | Pascal | 2016 | 352 USD | 60 W |
252 | AMD FirePro S9000 | 18.97 | GCN 1.0 | 2012 | 139 USD | 225 W |
253 | NVIDIA Quadro P2000 Max-Q | 18.94 | Pascal | 2017 | 426 USD | − |
254 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs | 18.87 | Gen. 11 Ice Lake | 2020 | − | − |
255 | AMD Radeon R9 M395 | 18.84 | GCN | 2015 | 1288 USD | − |
256 | AMD Radeon HD 6990M Crossfire | 18.72 | Terascale 2 | 2011 | 170 USD | − |
257 | NVIDIA GeForce GTX 860M SLI | 18.62 | Maxwell | 2014 | 489 USD | 120 W |
258 | AMD Radeon R9 270X | 18.42 | GCN | 2013 | 331 USD | 180 W |
259 | AMD Radeon R9 M390X | 18.35 | GCN 3 | 2015 | − | 75 W |
260 | AMD Radeon R9 M485X | 18.16 | GCN 3 | 2016 | 2500 USD | 250 W |
261 | NVIDIA GeForce GTX 670MX SLI | 18.11 | Kepler | 2012 | − | 150 W |
262 | NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | 18.07 | Fermi | 2011 | 249 USD | 100 W |
263 | AMD Radeon R9 M395X | 17.91 | GCN 3 | 2014 | − | 75 W |
264 | AMD Radeon HD 7950 | 17.87 | GCN 1.0 | 2012 | 550 USD | 200 W |
265 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 17.83 | Kepler | 2013 | 116 USD | 170 W |
266 | AMD Radeon Sky 500 | 17.76 | GCN 1.0 | 2013 | 129 USD | 150 W |
267 | AMD Radeon R9 370 | 17.71 | GCN 1.0 | 2015 | 326 USD | 110 W |
268 | AMD Radeon Pro Vega 16 | 17.56 | Vega | 2018 | 511 USD | 75 W |
269 | AMD Radeon HD 7870 | 17.48 | GCN | 2012 | 482 USD | 200 W |
270 | NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | 17.30 | Fermi | 2011 | 149 USD | 100 W |
271 | NVIDIA GeForce GTX 580 | 16.85 | Fermi | 2010 | 51 USD | 244 W |
272 | AMD Radeon RX 550 (мобильная) | 16.82 | Polaris | 2017 | 294 USD | 50 W |
273 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | 16.77 | Vega | 2020 | 631 USD | − |
274 | AMD Radeon HD 7870 XT | 16.76 | GCN 1.0 | 2012 | 133 USD | 185 W |
