На рынке представлен ряд видеокарт разных производителей, которые показывают доходность в заработке криптовалюты (майнинге). Представляем вашему вниманию рейтинг видеокарт для майнинга.
В таблице представлена их доходность, окупаемость и оптимальные настройки для разгона.
Вы можете произвести сортировку видеокарт по удобным критериям — стоимость, ETH Mh/s, ETC Mh/s, RVN Mh/s, доходность и окупаемость.
Популярность видеокарт зависит от многих факторов и окупаемость является ключевым. В данной таблице представлены только те модели, которые подходят для майнинга на видеокартах.
Не секрет, что майнить Ethereum можно не на всех видеокартах. Для майнинга Ethereum Classic еще подойдут видеокарты с 4Gb видеопамяти.
Если у вас слабая карта, например 2GB видеопамяти, то можно переключится на майнинг TONcoin.
Для удобства сортируйте видеокарты по цене, хешрейту, доходности, окупаемости. Для удобства воспользуйтесь поиском.
Модель | $Цена | ETH Mh/s | ETC Mh/s | RVN Mh/s | $ Доходность | Окупаемость (дни) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia A100 | 11640 | 175.0 | 175.0 | 69.0 | 8.39 | 1354 |
Nvidia V100 | 6405 | 89.5 | 89.5 | 50.2 | 4.32 | 1483 |
Nvidia RTX A5000 | 3520 | 103.2 | 103.2 | 45.1 | 4.98 | 707 |
Nvidia RTX 3080 | 3429 | 100.0 | 100.0 | 42.0 | 4.82 | 711 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 | 3249 | 125.0 | 125.0 | 58.0 | 6.05 | 537 |
Nvidia Quadro RTX 5000 | 3040 | 38.0 | 38.0 | 27.0 | 1.84 | 1653 |
AMD RX VII | 2899 | 95.0 | 95.0 | 30.0 | 4.60 | 630 |
Nvidia RTX 3080 Ti | 2385 | 83.0 | 83.0 | 55.0 | 4.02 | 594 |
Nvidia Tesla T4 | 2259 | 25.1 | 25.1 | 9.9 | 1.21 | 1860 |
AMD Radeon RX 6900 XT | 1990 | 65.0 | 65.0 | 35.0 | 3.14 | 632 |
Nvidia RTX 3080 LHR | 1980 | 67.0 | 67.0 | 42.0 | 3.24 | 610 |
Nvidia A4000 | 1960 | 61.0 | 61.0 | 24.6 | 2.95 | 664 |
Nvidia RTX 3070 | 1899 | 60.0 | 60.0 | 31.0 | 2.90 | 654 |
Nvidia RTX 3060 Ti | 1720 | 60.0 | 60.0 | 27.0 | 2.90 | 592 |
AMD RX 6800 XT | 1666 | 65.0 | 65.0 | 33.0 | 3.14 | 529 |
AMD RX 6800 | 1599 | 64.0 | 61.0 | 33.0 | 3.10 | 516 |
Nvidia RTX 3070 Ti | 1559 | 54.0 | 54.0 | 31.0 | 2.61 | 596 |
Nvidia RTX 2080 Ti | 1480 | 55.5 | 55.5 | 33.9 | 2.68 | 551 |
AMD RX 6700 XT | 1345 | 48.0 | 46.0 | 23.0 | 2.32 | 579 |
Nvidia RTX 3070 LHR | 1329 | 41.0 | 41.0 | 31.0 | 1.89 | 670 |
Nvidia RTX 3060 | 1225 | 47.0 | 47.0 | 24.0 | 2.27 | 538 |
Nvidia RTX 2080 Super | 1200 | 44.3 | 44.3 | 30.2 | 2.14 | 559 |
Nvidia Quadro RTX 4000 | 1199 | 36.5 | 36.5 | 15.1 | 1.77 | 679 |
Nvidia RTX 3060 Ti LHR | 1190 | 41.0 | 41.0 | 27.0 | 1.98 | 599 |
Nvidia RTX 2080 | 1170 | 44.3 | 44.3 | 26.5 | 2.14 | 546 |
Nvidia A2000 | 1149 | 41.0 | 41.0 | 15.5 | 1.98 | 579 |
AMD RX Vega 64 | 999 | 51.0 | 51.0 | 23.5 | 2.47 | 405 |
Nvidia RTX 2070 Super | 990 | 44.3 | 44.3 | 24.1 | 2.14 | 461 |
AMD RX 5700 XT | 970 | 56.6 | 56.6 | 21.0 | 2.73 | 354 |
Nvidia GTX 1660 Super | 955 | 30.2 | 30.2 | 11.7 | 12.2 | 653 |
AMD RX 5700 | 950 | 56.0 | 56.0 | 20.0 | 2.71 | 350 |
Nvidia RTX 3060 LHR | 950 | 34.0 | 34.0 | 24.0 | 1.64 | 577 |
AMD RX Vega 56 | 935 | 49.5 | 49.5 | 22.0 | 2.39 | 390 |
AMD RX 6600 XT | 899 | 32.5 | 32.5 | 16.6 | 1.57 | 571 |
Nvidia GTX 1660 Ti | 890 | 29.1 | 29.1 | 13.2 | 1.41 | 632 |
AMD RX 5600 XT | 839 | 42.2 | 42.2 | 12.6 | 2.04 | 411 |
Nvidia Quadro P4000 | 825 | 22.1 | 26.6 | 11.2 | 1.07 | 771 |
Nvidia GTX 1080 Ti | 820 | 43.5 | 43.5 | 25.2 | 2.10 | 389 |
Nvidia RTX 2070 | 820 | 44.3 | 44.3 | 21.5 | 2.14 | 382 |
AMD RX 6600 | 799 | 28.8 | 28.8 | 13.5 | 1.39 | 573 |
Nvidia RTX 2060 Super | 799 | 44.3 | 44.3 | 20.0 | 2.14 | 372 |
Nvidia GTX 1660 | 760 | 24.5 | 24.5 | 10.7 | 1.19 | 641 |
Nvidia RTX 2060 | 695 | 28.6 | 28.6 | 18.0 | 1.38 | 502 |
AMD RX 590 8GB | 650 | 32.2 | 32.2 | 14.0 | 1.56 | 417 |
AMD RX 580 8GB | 625 | 32.2 | 32.2 | 14.0 | 1.56 | 401 |
AMD RX 480 8GB | 610 | 31.5 | 31.5 | 13.0 | 1.52 | 400 |
AMD RX 570 8GB | 610 | 30.9 | 30.9 | 12.0 | 1.49 | 408 |
AMD RX 470 8GB | 600 | 29.7 | 29.7 | 11.0 | 1.44 | 417 |
AMD RX 5500 XT 8GB | 599 | 26.5 | 26.5 | 9.0 | 1.28 | 467 |
Nvidia Quadro P2200 | 581 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0.89 | 656 |
Nvidia GTX 1080 | 580 | 35.5 | 35.5 | 17.4 | 1.72 | 338 |
Nvidia GTX 1070 Ti | 529 | 30.0 | 31.5 | 15.2 | 1.45 | 365 |
Nvidia P104-100 | 480 | 35.5 | 39.0 | 15.9 | 1.72 | 279 |
Nvidia GTX 1070 | 450 | 25.2 | 30.0 | 14.5 | 1.22 | 369 |
Nvidia GTX 1650 Super | 425 | 0.0 | 18.9 | 9.7 | 0.60 | 704 |
AMD RX 5500 XT 4GB | 399 | 0.0 | 26.5 | 9.0 | 0.78 | 509 |
Nvidia Tesla P4 | 365 | 18.4 | 18.4 | 10.1 | 0.89 | 410 |
AMD RX 580 4GB | 347 | 0.0 | 32.2 | 14.0 | 0.95 | 365 |
AMD RX 570 4GB | 339 | 0.0 | 30.9 | 12.0 | 0.91 | 371 |
AMD RX 480 4GB | 329 | 0.0 | 31.5 | 13.0 | 0.93 | 353 |
Nvidia GTX 1060 6Gb | 329 | 22.5 | 23.5 | 11.0 | 1.09 | 302 |
AMD RX 470 4GB | 319 | 0.0 | 29.7 | 11.0 | 0.88 | 363 |
Nvidia P106-100 | 309 | 22.5 | 22.5 | 11.0 | 1.09 | 283 |
Nvidia GTX 1650 | 300 | 0.0 | 14.7 | 7.0 | 0.44 | 687 |
Nvidia GTX 1060 3Gb | 259 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0.66 | 389 |
Nvidia P106-90 | 200 | 13.4 | 20.5 | 5.9 | 0.65 | 308 |
Nvidia GTX 1050 Ti | 166 | 0.0 | 13.9 | 6.1 | 0.41 | 405 |
AMD RX 560 4GB | 159 | 0.0 | 14.5 | 5.7 | 0.43 | 371 |
AMD RX 550 4GB | 145 | 0.0 | 14.5 | 3.5 | 0.43 | 338 |
Информация актуальна на конец января 2022 года.
Готовьтесь к захватывающему приключению в новой главе Assassin's Creed под названием "Red"! По последним утечкам…
Первоначальная мем-криптовалюта Dogecoin, казалось бы, стояла перед риском прекращения своего существования вскоре после запуска. Однако…
Если вы являетесь поклонником компьютерных игр, то наверняка задумывались о том, как бы заработать на…
Термы, древнеримские бани, были гораздо большим, чем просто местом для купания. Они были социальными центрами,…
Цвет неба - это загадка, которая очаровывает людей на протяжении веков. Хотя ответ может показаться…
Букингемский дворец - одна из самых известных достопримечательностей в мире, но, несмотря на его популярность,…